Draw Date | Combinations | Jackpot | Winners |
1/2/2002 | 38-44-23-12-34-24 | 18,835,711.20 | 0 |
1/4/2002 | 19-37-06-12-40-33 | 23,936,388.00 | 0 |
1/7/2002 | 39-13-08-44-03-30 | 29,164,766.40 | 0 |
1/9/2002 | 32-35-43-37-01-12 | 34,882,416.00 | 0 |
1/11/2002 | 26-25-38-31-12-08 | 40,910,028.00 | 2 |
1/14/2002 | 18-42-28-04-05-10 | 4,500,000.00 | 0 |
1/16/2002 | 34-01-33-17-10-28 | 9,003,266.40 | 0 |
1/18/2002 | 16-01-08-23-38-22 | 13,766,930.40 | 0 |
1/21/2002 | 14-03-27-40-32-21 | 17,870,460.00 | 1 |
1/23/2002 | 36-42-31-16-21-37 | 4,546,692.00 | 0 |
1/25/2002 | 33-44-19-22-02-34 | 9,010,339.20 | 0 |
1/28/2002 | 32-16-01-12-11-08 | 13,578,768.00 | 0 |
1/30/2002 | 24-39-22-32-38-34 | 18,472,742.40 | 0 |
2/1/2002 | 27-04-37-19-39-08 | 23,706,379.20 | 0 |
2/4/2002 | 32-08-18-02-22-11 | 28,917,204.00 | 0 |
2/6/2002 | 41-33-29-16-24-30 | 34,684,771.20 | 1 |
2/8/2002 | 26-06-42-19-44-40 | 4,678,972.80 | 0 |
2/11/2002 | 03-14-08-31-36-04 | 8,990,328.00 | 1 |
2/13/2002 | 04-26-02-33-06-15 | 4,500,000.00 | 0 |
2/15/2002 | 39-33-37-41-29-36 | 8,768,565.60 | 0 |
2/18/2002 | 04-01-18-03-21-32 | 13,149,100.80 | 0 |
2/20/2002 | 02-06-21-12-35-01 | 17,978,378.40 | 0 |
2/22/2002 | 17-43-45-10-19-08 | 22,979,709.60 | 2 |
2/25/2002 | 24-18-09-20-12-22 | 4,500,000.00 | 0 |
2/27/2002 | 28-12-26-45-15-17 | 8,286,768.00 | 0 |
3/1/2002 | 28-14-32-18-42-41 | 12,949,944.00 | 0 |
3/4/2002 | 41-37-02-15-20-26 | 17,537,073.60 | 0 |
3/6/2002 | 37-43-42-25-04-27 | 22,408,632.00 | 0 |
3/8/2002 | 29-06-40-36-38-09 | 27,543,784.80 | 0 |
3/11/2002 | 15-03-04-40-37-20 | 32,706,199.20 | 0 |
3/13/2002 | 06-43-40-35-23-03 | 38,116,617.60 | 0 |
3/15/2002 | 18-23-31-36-11-07 | 43,786,704.00 | 0 |
3/18/2002 | 17-03-26-27-44-04 | 49,449,494.40 | 0 |
3/20/2002 | 43-31-30-35-40-03 | 55,497,230.40 | 0 |
3/22/2002 | 24-15-14-06-29-41 | 61,885,396.80 | 0 |
3/25/2002 | 32-28-04-26-34-31 | 67,997,882.40 | 0 |
3/27/2002 | 08-14-33-42-34-03 | 74,662,132.80 | 0 |
4/1/2002 | 15-16-27-03-08-36 | 81,231,158.40 | 0 |
4/3/2002 | 05-43-02-38-32-13 | 89,277,624.00 | 0 |
4/5/2002 | 40-09-10-04-29-17 | 98,143,087.20 | 1 |
4/8/2002 | 42-37-27-09-01-23 | 4,500,000.00 | 2 |
4/10/2002 | 35-42-13-05-36-28 | 4,500,000.00 | 1 |
4/12/2002 | 23-16-38-44-19-27 | 4,500,000.00 | 0 |
4/15/2002 | 34-37-41-13-36-35 | 8,638,298.40 | 0 |
4/17/2002 | 21-39-45-18-01-13 | 13,366,195.20 | 0 |
4/19/2002 | 30-27-29-25-08-42 | 18,288,525.60 | 0 |
4/22/2002 | 42-18-17-19-23-45 | 23,230,884.00 | 0 |
4/24/2002 | 13-20-26-08-33-39 | 28,446,652.80 | 4 |
4/26/2002 | 20-30-07-19-05-23 | 4,500,000.00 | 0 |
4/29/2002 | 28-32-35-25-07-03 | 8,620,435.20 | 0 |
5/1/2002 | 36-15-20-25-22-31 | 12,530,920.80 | 0 |
5/3/2002 | 01-04-06-14-15-33 | 17,225,383.20 | 0 |
5/6/2002 | 44-20-21-25-23-24 | 22,122,933.60 | 0 |
5/8/2002 | 37-14-33-12-17-43 | 27,247,432.80 | 0 |
5/10/2002 | 38-34-13-25-10-09 | 32,603,222.40 | 0 |
5/13/2002 | 23-14-38-43-16-44 | 37,839,247.20 | 0 |
5/15/2002 | 14-07-08-02-13-44 | 43,309,636.80 | 0 |
5/17/2002 | 20-25-07-16-31-04 | 49,198,336.80 | 0 |
5/20/2002 | 39-13-03-25-09-11 | 55,140,441.60 | 0 |
5/22/2002 | 24-01-28-23-18-14 | 61,437,280.80 | 0 |
5/24/2002 | 31-44-16-37-28-41 | 68,096,512.80 | 0 |
5/27/2002 | 20-02-15-34-27-38 | 74,967,698.40 | 0 |
5/29/2002 | 14-43-36-25-23-18 | 82,674,189.60 | 1 |
5/31/2002 | 05-03-02-17-21-37 | 4,860,873.60 | 0 |
6/3/2002 | 34-04-01-13-06-12 | 9,264,626.40 | 0 |
6/5/2002 | 44-23-43-36-16-07 | 13,990,281.60 | 1 |
6/7/2002 | 43-22-10-34-18-39 | 4,500,000.00 | 1 |
6/10/2002 | 28-23-09-19-16-29 | 4,500,000.00 | 2 |
6/12/2002 | 43-31-44-15-05-20 | 4,500,000.00 | 0 |
6/14/2002 | 40-11-03-44-21-37 | 7,817,572.80 | 0 |
6/17/2002 | 41-43-08-18-30-10 | 12,058,596.00 | 0 |
6/19/2002 | 01-30-13-41-33-19 | 16,390,080.00 | 0 |
6/21/2002 | 25-20-45-03-24-04 | 20,973,081.60 | 0 |
6/24/2002 | 45-39-02-21-29-43 | 25,200,230.40 | 0 |
6/26/2002 | 13-44-20-10-04-30 | 29,840,481.60 | 0 |
6/28/2002 | 14-43-18-25-24-32 | 34,800,609.60 | 0 |
7/1/2002 | 31-16-28-02-12-44 | 39,811,980.00 | 0 |
7/3/2002 | 44-29-03-20-28-33 | 45,270,830.40 | 0 |
7/5/2002 | 21-13-12-04-32-43 | 50,848,178.40 | 0 |
7/8/2002 | 05-03-30-45-31-16 | 55,807,286.40 | 0 |
7/10/2002 | 37-24-25-23-32-43 | 61,612,624.80 | 0 |
7/12/2002 | 34-35-41-44-19-38 | 67,615,776.00 | 0 |
7/15/2002 | 44-21-40-09-23-12 | 72,698,301.60 | 0 |
7/17/2002 | 35-29-43-27-07-06 | 79,511,860.80 | 1 |
7/19/2002 | 41-02-39-31-17-10 | 4,541,464.80 | 0 |
7/22/2002 | 34-08-35-22-11-32 | 9,022,564.80 | 0 |
7/24/2002 | 43-15-34-44-26-04 | 13,821,636.00 | 0 |
7/26/2002 | 07-34-39-17-33-05 | 18,802,555.20 | 0 |
7/29/2002 | 45-16-15-37-10-31 | 23,619,388.80 | 0 |
7/31/2002 | 33-04-08-05-18-45 | 28,925,373.60 | 1 |
8/2/2002 | 09-22-36-31-37-12 | 4,760,803.20 | 0 |
8/5/2002 | 10-29-35-06-05-07 | 9,338,608.80 | 0 |
8/7/2002 | 42-08-17-21-14-12 | 14,273,364.00 | 0 |
8/9/2002 | 24-21-37-27-17-35 | 19,292,316.00 | 1 |
8/12/2002 | 02-45-13-12-07-17 | 4,500,000.00 | 0 |
8/14/2002 | 25-31-02-17-35-10 | 8,777,335.20 | 0 |
8/16/2002 | 07-45-38-02-41-30 | 13,434,064.80 | 0 |
8/19/2002 | 29-05-10-24-18-39 | 18,024,866.40 | 0 |
8/21/2002 | 31-36-02-19-03-24 | 22,904,707.20 | 0 |
8/23/2002 | 16-37-05-11-17-42 | 27,757,699.20 | 2 |
8/26/2002 | 34-41-27-40-18-03 | 4,500,000.00 | 0 |
8/28/2002 | 38-43-09-45-02-42 | 8,402,013.60 | 0 |
8/30/2002 | 30-26-01-02-14-17 | 12,653,006.40 | 1 |
9/2/2002 | 22-33-28-12-42-24 | 4,500,000.00 | 1 |
9/4/2002 | 22-32-11-34-38-10 | 4,500,000.00 | 0 |
9/6/2002 | 23-26-14-20-21-17 | 8,181,439.20 | 0 |
9/9/2002 | 41-09-42-14-43-07 | 12,416,488.80 | 0 |
9/11/2002 | 45-17-34-14-35-09 | 16,975,387.20 | 0 |
9/13/2002 | 19-01-07-25-22-08 | 21,805,159.20 | 1 |
9/16/2002 | 15-17-43-29-24-42 | 4,500,000.00 | 0 |
9/18/2002 | 12-43-39-34-33-18 | 8,894,364.00 | 0 |
9/20/2002 | 41-20-03-44-31-39 | 13,536,120.00 | 0 |
9/23/2002 | 13-26-40-33-12-38 | 18,204,580.00 | 0 |
9/25/2002 | 15-03-13-18-39-11 | 23,103,597.60 | 0 |
9/27/2002 | 20-26-09-10-45-41 | 28,298,714.40 | 0 |
9/29/2002 | 23-03-29-31-25-11 | 33,665,820.00 | 0 |
10/2/2002 | 21-08-22-20-06-23 | 39,444,434.40 | 0 |
10/4/2002 | 12-19-41-16-39-22 | 45,176,460.00 | 0 |
10/7/2002 | 02-07-28-23-37-13 | 50,954,272.80 | 1 |
10/9/2002 | 31-23-34-26-44-29 | 4,786,840.80 | 0 |
10/11/2002 | 07-40-31-28-10-34 | 9,461,090.40 | 0 |
10/14/2002 | 24-17-33-12-28-36 | 14,473,771.20 | 0 |
10/16/2002 | 03-23-07-10-32-05 | 20,275,593.60 | 0 |
10/18/2002 | 45-25-04-17-40-37 | 27,075,244.80 | 0 |
10/21/2002 | 17-41-26-37-43-42 | 33,457,905.60 | 0 |
10/23/2002 | 04-29-03-18-05-10 | 40,182,909.60 | 3 |
10/25/2002 | 17-26-05-08-07-32 | 5,364,645.60 | 0 |
10/28/2002 | 40-09-29-17-03-12 | 10,404,038.40 | 1 |
10/30/2002 | 30-18-01-17-04-28 | 5,336,145.60 | 0 |
11/1/2002 | 38-44-02-25-37-36 | 8,136,348.00 | 0 |
11/4/2002 | 08-30-28-25-17-32 | 13,122,223.20 | 0 |
11/6/2002 | 15-11-09-40-24-31 | 18,792,067.20 | 1 |
11/8/2002 | 30-28-24-04-14-02 | 5,118,794.40 | 2 |
11/11/2002 | 10-19-21-11-15-07 | 4,964,803.20 | 1 |
11/13/2002 | 42-05-32-29-30-13 | 5,069,064.00 | 1 |
11/15/2002 | 06-23-14-41-24-45 | 5,084,796.00 | 0 |
11/18/2002 | 06-28-03-10-22-44 | 10,230,638.40 | 0 |
11/20/2002 | 29-05-25-01-34-13 | 15,658,195.20 | 0 |
11/22/2002 | 13-25-14-24-26-31 | 21,165,424.80 | 1 |
11/25/2002 | 10-30-07-06-23-03 | 4,835,692.80 | 2 |
11/27/2002 | 13-03-21-10-04-25 | 4,908,686.40 | 0 |
11/29/2002 | 08-40-20-32-34-36 | 10,127,066.40 | 0 |
12/2/2002 | 23-43-12-42-30-22 | 15,502,512.00 | 0 |
12/4/2002 | 15-22-34-07-08-30 | 21,228,108.00 | 0 |
12/6/2002 | 34-15-17-40-03-42 | 26,645,618.40 | 1 |
12/9/2002 | 44-05-39-16-18-04 | 5,091,122.40 | 0 |
12/11/2002 | 41-20-18-17-14-29 | 10,334,738.40 | 1 |
12/13/2002 | 25-32-39-05-34-37 | 5,247,890.40 | 0 |
12/16/2002 | 12-05-29-07-33-04 | 10,420,812.00 | 0 |
12/18/2002 | 24-25-07-45-09-44 | 15,889,764.00 | 1 |
12/20/2002 | 18-34-09-35-11-21 | 5,009,342.40 | 0 |
12/23/2002 | 14-11-39-42-30-09 | 10,285,430.40 | 0 |
12/27/2002 | 26-31-38-32-40-36 | 16,065,105.60 | 0 |
12/30/2002 | 35-40-13-43-24-21 | 21,518,119.20 | 0 |
Philippine Lotto Results - 2002 Megalotto 6/45
Philippine Lotto Results - 2002 Megalotto 6/45