Draw Date | Combinations | Jackpot | Winners |
1/4/2009 | 18-49-28-47-46-20 | 16,000,000.00 | 0 |
1/8/2009 | 39-14-08-36-07-10 | 23,864,947.20 | 0 |
1/11/2009 | 40-09-30-17-12-36 | 31,718,012.40 | 0 |
1/15/2009 | 46-35-34-19-06-12 | 39,923,715.60 | 0 |
1/18/2009 | 28-36-32-38-46-47 | 47,892,301.20 | 0 |
1/20/2009 | 27-05-32-04-08-41 | 51,506,478.00 | 0 |
1/22/2009 | 05-08-06-14-46-23 | 59,553,003.60 | 0 |
1/25/2009 | 28-23-14-35-13-42 | 68,167,065.60 | 0 |
1/27/2009 | 21-40-36-46-15-14 | 73,107,662.40 | 0 |
1/29/2009 | 21-12-39-40-37-07 | 82,592,460.00 | 0 |
2/1/2009 | 29-46-40-06-07-15 | 92,781,716.40 | 0 |
2/3/2009 | 33-49-10-43-30-02 | 99,495,867.60 | 0 |
2/5/2009 | 38-13-34-07-36-22 | 115,191,684.00 | 0 |
2/8/2009 | 07-06-10-04-42-13 | 134,316,900.00 | 0 |
2/10/2009 | 32-23-25-29-28-02 | 149,434,041.60 | 0 |
2/12/2009 | 01-24-16-11-14-42 | 174,247,300.80 | 0 |
2/15/2009 | 30-43-38-42-46-49 | 206,375,533.20 | 0 |
2/17/2009 | 16-10-12-39-47-07 | 239,242,111.20 | 0 |
2/19/2009 | 35-01-42-36-41-22 | 288,146,473.20 | 0 |
2/22/2009 | 06-34-20-26-12-33 | 347,836,903.20 | 2 |
2/24/2009 | 02-13-04-22-12-36 | 16,000,000.00 | 0 |
2/26/2009 | 18-27-01-11-16-03 | 17,384,551.20 | 1 |
3/1/2009 | 23-04-21-22-03-07 | 16,000,000.00 | 0 |
3/3/2009 | 41-09-43-49-03-35 | 17,310,376.80 | 0 |
3/5/2009 | 10-44-19-17-42-11 | 27,742,255.20 | 0 |
3/8/2009 | 42-41-10-25-34-22 | 38,054,120.40 | 0 |
3/10/2009 | 42-24-28-25-33-10 | 44,613,878.40 | 0 |
3/12/2009 | 26-13-11-38-27-06 | 54,946,443.60 | 0 |
3/15/2009 | 16-15-37-19-02-24 | 66,106,886.40 | 0 |
3/17/2009 | 25-03-20-22-23-38 | 73,794,661.20 | 0 |
3/19/2009 | 32-18-15-28-02-03 | 85,153,057.20 | 1 |
3/22/2009 | 46-41-24-04-08-21 | 16,000,000.00 | 0 |
3/24/2009 | 29-41-04-36-28-19 | 16,000,000.00 | 0 |
3/26/2009 | 35-17-48-02-43-05 | 23,655,751.20 | 0 |
3/29/2009 | 24-19-47-15-03-40 | 32,460,094.80 | 0 |
3/31/2009 | 27-45-08-06-11-21 | 38,364,091.20 | 0 |
4/2/2009 | 35-14-45-28-47-20 | 47,377,803.60 | 0 |
4/5/2009 | 19-30-17-18-04-31 | 56,637,003.60 | 0 |
4/7/2009 | 42-12-34-09-28-06 | 63,004,154.40 | 1 |
4/14/2009 | 28-08-07-15-24-19 | 16,000,000.00 | 1 |
4/16/2009 | 23-19-38-25-15-32 | 16,000,000.00 | 0 |
4/19/2009 | 49-17-07-33-32-41 | 16,000,000.00 | 0 |
4/21/2009 | 41-23-43-11-15-38 | 19,183,521.60 | 0 |
4/23/2009 | 39-08-05-44-10-27 | 26,488,591.20 | 0 |
4/26/2009 | 34-10-31-19-25-48 | 33,823,652.40 | 0 |
4/28/2009 | 14-16-09-26-30-37 | 38,391,775.20 | 0 |
4/30/2009 | 01-44-28-12-18-43 | 45,925,405.20 | 0 |
5/3/2009 | 06-11-48-39-25-04 | 53,442,316.80 | 0 |
5/5/2009 | 03-41-20-44-11-06 | 58,911,465.60 | 0 |
5/7/2009 | 45-15-07-20-43-42 | 66,310,376.40 | 0 |
5/10/2009 | 43-45-16-18-05-08 | 75,374,503.20 | 0 |
5/12/2009 | 42-38-49-37-05-28 | 82,257,523.20 | 0 |
5/14/2009 | 39-26-36-43-48-46 | 93,499,466.40 | 0 |
5/17/2009 | 18-04-43-48-07-15 | 105,146,391.60 | 0 |
5/19/2009 | 30-24-47-34-20-45 | 116,954,463.60 | 0 |
5/21/2009 | 17-34-09-20-49-02 | 133,850,754.00 | 0 |
5/24/2009 | 41-13-40-48-12-25 | 151,252,732.80 | 0 |
5/26/2009 | 42-07-21-30-28-35 | 167,634,259.20 | 0 |
5/28/2009 | 28-03-47-49-05-19 | 188,155,137.60 | 2 |
5/31/2009 | 16-27-48-49-30-31 | 16,000,000.00 | 0 |
6/2/2009 | 45-09-22-11-38-28 | 16,000,000.00 | 0 |
6/4/2009 | 45-03-49-31-32-22 | 21,278,466.00 | 0 |
6/7/2009 | 11-28-02-04-06-36 | 29,837,552.40 | 2 |
6/9/2009 | 14-12-37-30-13-21 | 16,000,000.00 | 0 |
6/11/2009 | 02-12-39-11-21-31 | 16,000,000.00 | 0 |
6/14/2009 | 45-34-12-25-23-44 | 21,400,300.80 | 0 |
6/16/2009 | 40-47-10-34-28-06 | 26,851,100.40 | 0 |
6/18/2009 | 40-07-21-30-39-11 | 35,003,527.20 | 0 |
6/21/2009 | 30-24-04-31-06-20 | 43,495,174.80 | 0 |
6/23/2009 | 38-29-46-08-44-27 | 49,183,761.60 | 0 |
6/25/2009 | 23-33-11-29-27-35 | 57,795,879.60 | 0 |
6/28/2009 | 37-01-44-14-18-33 | 66,763,951.20 | 0 |
6/30/2009 | 05-03-22-30-33-32 | 73,341,252.00 | 1 |
7/2/2009 | 07-44-40-28-19-02 | 16,000,000.00 | 0 |
7/5/2009 | 06-47-37-41-43-22 | 16,000,000.00 | 0 |
7/7/2009 | 43-07-49-22-16-44 | 19,642,460.40 | 0 |
7/9/2009 | 15-29-22-47-39-46 | 26,652,837.60 | 0 |
7/12/2009 | 14-34-19-20-47-27 | 34,258,028.40 | 0 |
7/14/2009 | 29-25-20-22-24-42 | 39,400,837.20 | 0 |
7/16/2009 | 30-12-01-27-47-49 | 46,708,477.20 | 0 |
7/19/2009 | 36-22-46-38-09-13 | 54,900,716.40 | 0 |
7/21/2009 | 22-10-26-29-18-24 | 60,965,690.40 | 1 |
7/23/2009 | 17-49-46-04-25-47 | 16,000,000.00 | 0 |
7/26/2009 | 14-34-05-44-26-40 | 16,000,000.00 | 0 |
7/28/2009 | 24-05-20-42-38-44 | 18,266,119.20 | 0 |
7/30/2009 | 25-49-15-42-38-40 | 25,299,241.20 | 0 |
8/2/2009 | 26-43-27-21-01-19 | 32,789,149.20 | 0 |
8/4/2009 | 25-13-47-16-01-34 | 37,827,759.60 | 0 |
8/6/2009 | 37-38-06-44-43-16 | 44,769,229.20 | 0 |
8/9/2009 | 40-11-12-02-04-21 | 52,681,334.40 | 0 |
8/11/2009 | 38-47-48-35-09-39 | 58,605,742.80 | 0 |
8/13/2009 | 38-40-30-14-08-32 | 66,923,953.20 | 0 |
8/16/2009 | 27-30-24-23-39-26 | 75,649,546.80 | 0 |
8/18/2009 | 02-16-35-27-47-17 | 83,055,888.00 | 0 |
8/20/2009 | 03-46-24-15-26-16 | 92,663,517.60 | 0 |
8/23/2009 | 20-36-19-01-33-08 | 103,291,873.20 | 0 |
8/25/2009 | 30-07-26-17-25-40 | 114,727,662.00 | 0 |
8/27/2009 | 11-40-49-13-47-15 | 131,252,979.60 | 0 |
8/30/2009 | 19-45-43-10-44-09 | 150,952,935.60 | 1 |
9/1/2009 | 48-16-31-26-29-03 | 16,000,000.00 | 0 |
9/3/2009 | 03-47-24-45-01-13 | 16,000,000.00 | 0 |
9/6/2009 | 33-34-21-35-45-44 | 20,387,988.00 | 0 |
9/8/2009 | 25-44-23-32-45-31 | 25,387,423.20 | 0 |
9/10/2009 | 36-47-44-28-35-43 | 33,145,858.80 | 0 |
9/13/2009 | 20-48-01-33-02-21 | 41,269,093.20 | 0 |
9/15/2009 | 08-29-17-22-16-27 | 47,082,207.60 | 0 |
9/17/2009 | 13-12-21-19-36-14 | 55,576,994.40 | 0 |
9/20/2009 | 37-14-24-43-10-46 | 64,262,955.60 | 0 |
9/22/2009 | 11-45-06-35-32-47 | 70,564,586.40 | 0 |
9/24/2009 | 03-27-28-08-05-01 | 79,392,189.60 | 1 |
9/27/2009 | 42-40-04-30-46-35 | 16,000,000.00 | 0 |
9/29/2009 | 26-25-09-36-10-23 | 16,000,000.00 | 0 |
10/1/2009 | 07-41-36-19-29-11 | 16,549,257.60 | 0 |
10/4/2009 | 08-14-03-12-48-13 | 23,479,264.80 | 0 |
10/6/2009 | 37-03-05-31-23-35 | 28,142,128.80 | 0 |
10/8/2009 | 12-18-39-38-40-16 | 34,752,236.40 | 1 |
10/11/2009 | 26-17-38-09-02-04 | 16,000,000.00 | 0 |
10/13/2009 | 25-46-38-22-20-18 | 16,000,000.00 | 0 |
10/15/2009 | 08-36-11-42-31-27 | 18,555,274.80 | 0 |
10/18/2009 | 27-23-06-45-15-39 | 25,749,097.20 | 0 |
10/20/2009 | 17-25-45-03-02-32 | 30,635,712.00 | 0 |
10/22/2009 | 14-23-18-32-34-43 | 37,917,637.20 | 0 |
10/25/2009 | 33-31-26-18-34-38 | 45,320,148.00 | 0 |
10/27/2009 | 22-20-17-38-05-10 | 50,637,675.60 | 1 |
10/29/2009 | 17-36-34-30-14-39 | 16,000,000.00 | 0 |
11/1/2009 | 25-09-15-04-20-37 | 16,000,000.00 | 0 |
11/3/2009 | 40-33-02-48-13-31 | 16,000,000.00 | 0 |
11/5/2009 | 03-16-05-36-46-30 | 22,602,250.80 | 0 |
11/8/2009 | 49-08-13-03-43-27 | 29,575,641.60 | 0 |
11/10/2009 | 31-26-10-20-41-09 | 34,303,147.20 | 0 |
11/12/2009 | 27-49-40-14-11-41 | 41,295,978.00 | 0 |
11/15/2009 | 43-42-13-23-10-14 | 48,232,731.60 | 0 |
11/17/2009 | 16-39-04-03-28-26 | 53,634,477.60 | 0 |
11/19/2009 | 31-12-08-07-17-48 | 61,532,524.80 | 0 |
11/22/2009 | 43-23-42-17-45-10 | 69,902,042.40 | 1 |
11/24/2009 | 04-41-29-35-30-38 | 16,000,000.00 | 0 |
11/26/2009 | 47-46-33-24-07-27 | 16,000,000.00 | 0 |
11/29/2009 | 21-04-32-09-02-48 | 17,230,914.00 | 0 |
12/1/2009 | 43-29-20-01-13-24 | 21,881,070.00 | 0 |
12/3/2009 | 36-48-25-13-39-07 | 27,855,140.40 | 0 |
12/6/2009 | 07-08-25-31-22-47 | 35,227,224.00 | 0 |
12/8/2009 | 40-31-08-27-21-45 | 40,421,923.20 | 0 |
12/10/2009 | 34-30-27-18-44-11 | 46,742,288.40 | 0 |
12/13/2009 | 44-09-17-15-04-31 | 54,654,469.20 | 0 |
12/15/2009 | 16-05-34-17-28-11 | 60,548,036.40 | 0 |
12/17/2009 | 02-24-48-13-10-25 | 67,787,571.60 | 0 |
12/20/2009 | 47-29-06-15-28-10 | 76,765,939.20 | 0 |
12/22/2009 | 15-21-37-47-16-22 | 83,883,110.40 | 0 |
12/24/2009 | 43-30-39-03-19-10 | 89,248,500.00 | 0 |
12/27/2009 | 48-09-17-30-08-16 | 98,693,262.00 | 0 |
12/29/2009 | 15-27-17-37-18-11 | 111,242,358.00 | 1 |
12/31/2009 | 44-34-28-29-23-39 | 16,000,000.00 | 0 |
Philippine Lotto Results - 2009 Superlotto 6/49
Philippine Lotto Results - 2009 Superlotto 6/49