Draw Date | Combinations | Jackpot | Winners |
1/2/2009 | 10-12-07-45-36-40 | 8,053,862.40 | 0 |
1/5/2009 | 39-22-40-20-26-35 | 13,221,275.40 | 0 |
1/7/2009 | 17-14-18-35-03-08 | 18,591,193.80 | 1 |
1/9/2009 | 34-30-35-39-05-42 | 5,175,959.40 | 0 |
1/12/2009 | 12-02-43-38-05-24 | 10,236,648.60 | 0 |
1/14/2009 | 25-01-12-42-45-16 | 15,354,410.40 | 2 |
1/16/2009 | 25-06-02-26-32-15 | 4,947,935.40 | 0 |
1/19/2009 | 09-29-02-27-28-15 | 9,802,540.80 | 0 |
1/21/2009 | 39-06-11-29-44-01 | 14,851,715.40 | 2 |
1/23/2009 | 06-26-04-36-03-41 | 4,701,396.60 | 0 |
1/26/2009 | 37-40-20-30-28-42 | 9,897,681.60 | 1 |
1/28/2009 | 02-16-44-06-36-14 | 4,936,707.00 | 0 |
1/30/2009 | 37-05-45-15-41-28 | 9,982,161.00 | 0 |
2/2/2009 | 20-28-37-13-31-32 | 15,208,954.20 | 0 |
2/4/2009 | 29-18-37-32-15-17 | 20,621,298.60 | 0 |
2/6/2009 | 22-01-05-36-23-40 | 26,669,224.80 | 1 |
2/9/2009 | 36-35-25-17-23-15 | 5,715,201.60 | 0 |
2/11/2009 | 30-06-09-05-16-17 | 11,799,914.40 | 1 |
2/13/2009 | 37-01-10-41-02-12 | 6,578,177.40 | 0 |
2/16/2009 | 37-31-25-03-18-32 | 13,213,096.20 | 0 |
2/18/2009 | 29-10-26-15-09-19 | 20,913,037.20 | 1 |
2/20/2009 | 14-01-04-33-16-26 | 8,005,579.20 | 0 |
2/23/2009 | 14-40-26-11-17-15 | 15,293,125.80 | 0 |
2/25/2009 | 17-03-06-27-28-02 | 22,362,973.20 | 2 |
2/27/2009 | 01-14-24-19-22-11 | 6,689,725.20 | 3 |
3/2/2009 | 28-32-07-06-19-13 | 6,411,033.00 | 0 |
3/4/2009 | 16-12-21-31-18-24 | 12,766,510.80 | 0 |
3/6/2009 | 06-43-35-31-13-21 | 19,267,509.60 | 0 |
3/9/2009 | 41-45-33-28-31-10 | 25,581,960.00 | 0 |
3/11/2009 | 10-11-35-21-23-44 | 32,038,678.80 | 1 |
3/13/2009 | 27-21-16-18-37-11 | 5,939,553.60 | 1 |
3/16/2009 | 17-20-24-44-07-18 | 5,673,477.60 | 1 |
3/18/2009 | 16-38-02-43-27-12 | 5,427,201.60 | 0 |
3/20/2009 | 15-17-08-25-34-29 | 10,989,351.00 | 1 |
3/23/2009 | 22-21-03-10-35-06 | 5,263,691.40 | 0 |
3/25/2009 | 30-20-14-29-18-02 | 10,436,452.20 | 1 |
3/27/2009 | 04-17-10-29-02-26 | 5,111,105.40 | 2 |
3/30/2009 | 15-34-35-14-29-32 | 4,938,805.80 | 1 |
4/1/2009 | 32-24-20-27-43-28 | 5,019,327.00 | 0 |
4/3/2009 | 25-29-34-12-18-16 | 10,100,914.20 | 0 |
4/6/2009 | 37-03-33-21-30-11 | 14,972,524.20 | 1 |
4/8/2009 | 33-24-08-40-36-17 | 5,009,256.00 | 0 |
4/13/2009 | 03-33-09-34-15-17 | 9,927,349.20 | 0 |
4/15/2009 | 29-39-23-01-16-42 | 14,977,332.00 | 0 |
4/17/2009 | 41-26-35-05-11-10 | 20,005,812.00 | 0 |
4/20/2009 | 10-02-35-05-24-39 | 25,023,198.60 | 0 |
4/22/2009 | 41-42-09-35-44-10 | 30,145,752.00 | 0 |
4/24/2009 | 28-03-10-35-04-25 | 35,519,610.60 | 0 |
4/27/2009 | 42-05-03-13-21-01 | 40,830,877.80 | 0 |
4/29/2009 | 06-34-33-17-26-41 | 46,469,383.20 | 0 |
5/1/2009 | 01-05-42-34-29-38 | 52,039,510.20 | 1 |
5/4/2009 | 26-44-16-05-13-15 | 4,783,444.20 | 0 |
5/6/2009 | 09-41-29-44-30-45 | 9,554,544.00 | 1 |
5/8/2009 | 43-22-17-08-10-37 | 4,684,942.80 | 0 |
5/11/2009 | 21-08-42-24-16-38 | 9,448,756.20 | 0 |
5/13/2009 | 28-32-11-15-34-07 | 14,394,450.60 | 0 |
5/15/2009 | 21-28-36-22-41-32 | 19,496,566.80 | 0 |
5/18/2009 | 17-35-09-11-26-29 | 24,745,874.40 | 0 |
5/20/2009 | 25-38-10-15-21-39 | 30,398,401.80 | 0 |
5/22/2009 | 06-15-31-22-32-05 | 36,405,959.40 | 0 |
5/25/2009 | 37-24-19-39-11-08 | 42,370,673.40 | 0 |
5/27/2009 | 33-40-44-02-21-18 | 48,799,459.80 | 0 |
5/29/2009 | 13-03-32-41-10-14 | 55,664,910.00 | 1 |
6/1/2009 | 37-01-39-19-33-38 | 5,375,498.40 | 0 |
6/3/2009 | 26-11-42-23-15-30 | 10,139,333.40 | 0 |
6/5/2009 | 25-22-34-42-03-44 | 15,190,365.60 | 1 |
6/8/2009 | 24-31-19-11-23-12 | 4,922,094.60 | 2 |
6/10/2009 | 11-44-08-18-42-35 | 4,884,757.20 | 0 |
6/12/2009 | 17-45-34-21-36-24 | 9,569,475.00 | 0 |
6/15/2009 | 07-41-45-02-20-27 | 14,550,721.20 | 1 |
6/17/2009 | 17-29-39-26-28-22 | 4,582,456.20 | 0 |
6/19/2009 | 43-19-39-15-11-32 | 9,410,743.80 | 0 |
6/22/2009 | 14-15-34-35-10-31 | 14,238,500.40 | 0 |
6/24/2009 | 26-35-11-38-02-39 | 18,900,671.40 | 0 |
6/26/2009 | 25-31-42-29-23-39 | 23,991,368.40 | 0 |
6/29/2009 | 10-18-08-45-01-04 | 28,934,046.00 | 0 |
7/1/2009 | 31-18-43-24-36-44 | 34,221,164.40 | 0 |
7/3/2009 | 14-01-30-13-15-45 | 39,804,786.00 | 0 |
7/6/2009 | 23-19-45-04-43-13 | 45,499,762.80 | 0 |
7/8/2009 | 01-44-39-19-26-06 | 51,403,752.00 | 1 |
7/10/2009 | 10-04-16-45-03-02 | 4,500,000.00 | 0 |
7/13/2009 | 43-17-10-40-28-01 | 8,887,536.00 | 0 |
7/15/2009 | 11-30-09-42-33-13 | 13,701,839.40 | 0 |
7/17/2009 | 01-35-16-43-03-13 | 18,207,244.80 | 0 |
7/20/2009 | 17-07-03-21-06-26 | 23,004,910.80 | 1 |
7/22/2009 | 21-38-08-32-37-40 | 4,586,450.40 | 0 |
7/24/2009 | 32-19-09-33-39-29 | 9,075,308.40 | 0 |
7/27/2009 | 29-10-22-20-33-45 | 13,442,083.20 | 0 |
7/29/2009 | 20-29-35-07-32-13 | 18,188,778.60 | 0 |
7/31/2009 | 17-37-40-34-16-30 | 23,158,720.80 | 0 |
8/3/2009 | 45-32-44-16-19-15 | 28,161,545.40 | 0 |
8/5/2009 | 11-03-16-44-42-39 | 32,589,306.00 | 1 |
8/7/2009 | 15-14-31-06-07-03 | 4,544,110.80 | 0 |
8/7/2009 | 15-14-31-06-07-03 | 4,544,110.80 | 0 |
8/10/2009 | 44-18-20-23-16-04 | 9,061,214.40 | 0 |
8/12/2009 | 22-28-14-05-39-23 | 13,560,796.80 | 0 |
8/14/2009 | 41-33-23-02-30-18 | 18,352,452.60 | 0 |
8/17/2009 | 19-23-35-29-11-03 | 23,236,261.20 | 0 |
8/19/2009 | 43-31-15-27-35-39 | 28,334,538.00 | 1 |
8/21/2009 | 40-20-06-13-30-19 | 4,500,000.00 | 0 |
8/24/2009 | 04-27-43-08-44-18 | 8,962,840.80 | 0 |
8/26/2009 | 39-22-04-24-45-11 | 13,812,982.20 | 0 |
8/28/2009 | 19-09-21-04-32-29 | 19,080,808.20 | 1 |
8/31/2009 | 45-17-44-37-01-29 | 4,581,698.40 | 0 |
9/2/2009 | 10-15-35-17-45-24 | 9,364,325.40 | 0 |
9/4/2009 | 25-11-05-33-42-29 | 14,167,062.00 | 0 |
9/7/2009 | 38-04-02-25-08-43 | 18,614,660.40 | 0 |
9/9/2009 | 04-14-36-20-43-10 | 23,544,860.40 | 0 |
9/11/2009 | 44-09-37-38-29-02 | 28,435,707.00 | 0 |
9/14/2009 | 41-17-32-37-26-09 | 33,609,677.40 | 0 |
9/16/2009 | 40-22-19-09-45-11 | 38,988,867.60 | 0 |
9/18/2009 | 07-13-40-26-45-43 | 44,501,428.80 | 0 |
9/21/2009 | 41-01-38-03-10-32 | 49,719,877.20 | 0 |
9/23/2009 | 45-43-03-23-38-31 | 55,163,871.00 | 0 |
9/25/2009 | 37-11-03-01-18-14 | 61,150,717.80 | 0 |
9/28/2009 | 14-07-32-13-38-41 | 66,395,575.80 | 0 |
9/30/2009 | 19-04-09-41-01-21 | 72,328,786.20 | 0 |
10/2/2009 | 31-38-19-15-13-36 | 78,606,624.60 | 0 |
10/5/2009 | 28-44-42-39-29-02 | 85,563,775.80 | 0 |
10/7/2009 | 25-35-18-34-42-32 | 92,809,729.80 | 1 |
10/9/2009 | 45-26-25-32-18-09 | 4,500,237.60 | 0 |
10/12/2009 | 38-14-25-10-16-19 | 9,039,402.00 | 1 |
10/14/2009 | 19-01-29-36-27-09 | 4,500,000.00 | 1 |
10/16/2009 | 45-20-17-02-11-38 | 4,622,556.60 | 0 |
10/19/2009 | 08-26-29-38-45-12 | 9,215,683.20 | 0 |
10/21/2009 | 02-11-18-19-31-33 | 13,991,783.40 | 0 |
10/23/2009 | 27-22-13-36-02-01 | 18,873,009.00 | 0 |
10/26/2009 | 22-42-29-02-03-11 | 23,788,184.40 | 0 |
10/28/2009 | 04-36-32-25-41-10 | 28,772,244.00 | 0 |
10/30/2009 | 19-20-12-13-42-14 | 33,909,210.00 | 0 |
11/2/2009 | 22-45-17-21-20-16 | 38,514,979.80 | 0 |
11/4/2009 | 30-22-19-03-29-43 | 43,901,209.80 | 0 |
11/6/2009 | 12-30-37-05-08-28 | 49,833,046.80 | 0 |
11/9/2009 | 12-28-32-30-14-24 | 55,938,762.00 | 0 |
11/11/2009 | 11-45-43-08-38-42 | 62,299,215.00 | 0 |
11/13/2009 | 44-17-23-15-40-36 | 68,968,522.80 | 1 |
11/16/2009 | 10-21-35-24-07-09 | 4,661,433.00 | 1 |
11/18/2009 | 37-42-32-21-09-15 | 4,530,709.80 | 2 |
11/20/2009 | 31-35-17-12-19-25 | 4,502,745.00 | 1 |
11/23/2009 | 43-12-35-11-16-29 | 4,500,000.00 | 0 |
11/25/2009 | 10-27-21-19-01-15 | 8,884,047.60 | 0 |
11/27/2009 | 14-13-33-07-22-28 | 13,409,136.00 | 1 |
11/30/2009 | 24-29-39-30-42-32 | 4,500,000.00 | 0 |
12/2/2009 | 09-06-45-02-20-43 | 8,832,031.20 | 0 |
12/4/2009 | 13-24-11-10-12-29 | 13,584,740.40 | 2 |
12/7/2009 | 23-34-09-32-40-31 | 4,583,739.60 | 0 |
12/9/2009 | 15-02-14-30-32-23 | 9,104,923.80 | 0 |
12/11/2009 | 16-14-04-19-02-17 | 13,791,425.40 | 0 |
12/14/2009 | 05-09-27-21-23-45 | 18,680,373.00 | 1 |
12/16/2009 | 18-24-11-02-26-23 | 4,647,405.60 | 2 |
12/18/2009 | 01-42-04-25-18-08 | 4,500,000.00 | 0 |
12/21/2009 | 16-30-40-25-45-06 | 9,217,931.40 | 1 |
12/23/2009 | 39-02-11-25-29-40 | 4,728,879.00 | 0 |
12/28/2009 | 26-29-31-01-06-17 | 9,640,758.60 | 0 |
12/30/2009 | 33-42-22-04-28-39 | 15,081,080.40 | 1 |
Philippine Lotto Results - 2009 Megalotto 6/45
Philippine Lotto Results - 2009 Megalotto 6/45